考考你的環境意識
說明:根據實際情況,在下列表格a、b、c、d中選擇一項,對于其中沒有經歷過的項目,根據自己的真實想法或愿望填寫,填完后,統計各得多少個a、b、c、d,然后根據公式: n=n a×2+n b×1+n c×0+n d×(-1)計算總分,滿分100分。如果你的分數超過80分,說明關心環境意識,有較強的環境意識;如果分數在60-70分之間,說明比較關心環境意識,有一定的環境意識;如果分數低于60分,說明你的環保意識缺乏,應提高環保意識。其中:
a、表示你做到并能幫助、提醒別人這樣做;
b、表示你自己能夠這樣做;
c、表示你自己偶爾這樣做,或有時違反;
d、表示你沒這樣做,經常違反或沒想過這個問題。
測 試 項 目 | a | b | c | d |
學習有關環境保護意識 | ||||
收聽、收看廣播和電視中的環境保護節目 | ||||
閱讀環境保護知識讀物、報紙 | ||||
與同學、朋友、家屬討論環境保護問題 | ||||
參加環境保護實踐活動 | ||||
宣傳環境保護知識 | ||||
與破壞環境的現象做斗爭 | ||||
不浪費紙張 | ||||
不浪費糧食,不倒剩飯菜 | ||||
節約用水 | ||||
節約用電 | ||||
節約燃料 | ||||
多用以太陽能為能源的物品 | ||||
把損壞的物品修理再用,延長使用期 | ||||
不趕時髦,不忙于用品的更新換代 | ||||
多用可循環利用的物品 | ||||
不用或少用一次性紙制品或木制品 | ||||
購買帶有“環境標志”“綠色標志”的物品 | ||||
不吸煙 | ||||
不隨地吐痰 | ||||
不使用含有破壞臭氧層的氣體的物品(如噴發膠) | ||||
不向下水道排放油污、丟垃圾 | ||||
不向海洋、湖泊、江河倒垃圾 | ||||
不亂丟垃圾 | ||||
旅游時不亂丟垃圾 | ||||
測 試 項 目 | a | b | c | d |
把垃圾分類處理 | ||||
把舊書本、報紙、飲料罐賣給廢品回收部門 | ||||
減少多余的包裝 | ||||
少用塑料包裝袋 | ||||
不影響別人學習、休息 | ||||
在公共場所不大聲喧嘩 | ||||
電視機、音響、收音機等不放大音量 | ||||
保護野生動物 | ||||
不打鳥、捉蛇、捉青蛙等 | ||||
不豢養珍稀野生動物 | ||||
不買用野生動物皮毛制成的商品 | ||||
不采摘花草 | ||||
不砍伐樹木 | ||||
不踐踏草坪 | ||||
種草植樹 | ||||
自覺保持教室安靜、整潔 | ||||
不帶食品、飲料進教學樓、教室 | ||||
校服穿著干凈、整齊 | ||||
不使用一次性塑料購物袋 | ||||
不化妝、不帶首飾、不留長發、不染發、不留長指甲 | ||||
不亂吐香口膠 | ||||
不使用一次性泡沫飯盒 | ||||
不在公共設施亂涂亂畫,保持桌椅干凈整齊 | ||||
不吃生冷食物 | ||||
不到路邊小攤販買零食 | ||||
小計(個數) |